아이폰 출시일을 한방에 정리해봤습니다. 아이폰1세대~아이폰13까지
아이폰 출시일을 한방에 정리해봤습니다. 아이폰1세대~아이폰13까지
아이폰 (iPhone): 2007년 6월 29일
아이폰 3G (iPhone 3G): 2008년 7월 11일
아이폰 3GS (iPhone 3GS): 2009년 6월 19일
아이폰 4 (iPhone 4): 2010년 6월 24일
아이폰 4s (iPhone 4s): 2011년 10월 14일
아이폰 5 (iPhone 5): 2012년 9월 21일
아이폰 5c (iPhone 5c): 2013년 9월 20일
아이폰 5s (iPhone 5s): 2013년 9월 20일
아이폰 6 (iPhone 6): 2014년 9월 19일
아이폰 6 Plus (iPhone 6 Plus): 2014년 9월 19일
아이폰 6s (iPhone 6s): 2015년 9월 25일
아이폰 6s Plus (iPhone 6s Plus): 2015년 9월 25일
아이폰 SE (1세대) (iPhone SE (1st generation)): 2016년 3월 31일
아이폰 7 (iPhone 7): 2016년 9월 16일
아이폰 7 Plus (iPhone 7 Plus): 2016년 9월 16일
아이폰 8 (iPhone 8): 2017년 9월 22일
아이폰 8 Plus (iPhone 8 Plus): 2017년 9월 22일
아이폰 X (iPhone X): 2017년 11월 3일
아이폰 XS (iPhone XS): 2018년 9월 21일
아이폰 XS Max (iPhone XS Max): 2018년 9월 21일
아이폰 XR (iPhone XR): 2018년 10월 26일
아이폰 11 (iPhone 11): 2019년 9월 20일
아이폰 11 Pro (iPhone 11 Pro): 2019년 9월 20일
아이폰 11 Pro Max (iPhone 11 Pro Max): 2019년 9월 20일
아이폰 SE (2세대) (iPhone SE (2nd generation)): 2020년 4월 24일
아이폰 12 (iPhone 12): 2020년 10월 23일
아이폰 12 mini (iPhone 12 mini): 2020년 11월 13일
아이폰 12 Pro (iPhone 12 Pro): 2020년 10월 23일
아이폰 12 Pro Max (iPhone 12 Pro Max): 2020년 11월 13일
아이폰 13 (iPhone 13): 2021년 9월 24일
아이폰 13 mini (iPhone 13 mini): 2021년 9월 24일
아이폰 13 Pro (iPhone 13 Pro): 2021년 9월 24일
아이폰 13 Pro Max (iPhone 13 Pro Max): 2021년 9월 24일
참고로, 이는 출시일이며, 각 모델의 판매가 시작된 날짜와 국가마다 출시일이 상이할 수 있습니다.

아이폰1 (가장 맨 처음 버전)

아이폰3G

아이폰 3GS.

아이폰4

아이폰 4S

아이폰5



아이폰13

아이폰14